Парсер сайта wildberries выводит все доступные данные о товарах, формируя файл Excel со следующими столбцами:
Название столбца | Примечание | В каких случаях НЕ выводится |
---|---|---|
Подраздел 1..4 | При парсинге брендов и результатов поиска по заданным фразам, вместо списка подразделов может выводиться ID категории (так как на странице товара нет информации о названии раздела, к которому относится товар, - есть только ID этого раздела) | Если обрабатываются отдельные товары (а не категории) или товары бренда, то вместо названий подразделов может отображаться ID раздела. |
Позиция по разделу / запросу | Для сортировки итоговой таблицы по разделу | |
Позиция | Числовое значение от 1 до количества товаров в выборке | ВАЖНО: для отслеживания позиций товаров, нужно правильно задать несколько опций в настройках парсера |
Название | ||
Бренд | Указан не у всех товаров | |
Артикул | SKU (ID) товара | |
ID группы | Идентификатор, единый для разных модификаций (цветов) одного товара | |
Кол-во фото в карточке | Числовое значение | |
Цвет товара | Список цветов (через запятую) из карточки товара. Примеры значений: светло-голубой, деним, темно-серый | Не выводится, если в параметрах парсера загрузка страниц товаров отключена (режим «не загружать») |
Цвет по фильтрам | Список цветов (через запятую), соответствующий фильтрам по цвету на сайте. Здесь будет выведен "синий" цвет вместо цвета "деним" или "светло-синего" из предыдущего столбца. | Не выводится для новых товаров (ID>20.000.000) |
Цена до скидок | Выводятся только те цены / скидки, которые присутствуют на странице товара. Единственное поле, которое заполнено всегда, это цена. |
|
Скидка итоговая | ||
Цена, руб | ||
Скидка базовая | ||
Цена после базовой скидки | ||
Скидка по промок оду | ||
Цена после промокода | ||
Скидка покупателя | ||
Цена для покупателя | ||
Количество отзывов | Количество отзывов относится к группе товаров (у всех цветовых модификаций товара будет одинаковое значение) | |
Рейтинг | Отображается в каталоге в виде звёздочек. Целое число от 0 до 5 | |
Рейтинг точный | Отображается в карточке товара над блоком с отзывами (рассчитывается средняя оценка). Дробное число от 0 до 5 |
Не выводятся, если отключена опция «Выводить количество дней на сайте» (эти данные подгружаются вместе с отзывами, отдельным запросом к сайту) |
Оценка 1..5 | ||
Дата первого отзыва | У товаров с несколькими модификациями (разные цвета одной модели) отзывы на сайте объединены, и может получиться так, что конкретно этот товар (платье красного цвета) был добавлен позже, а первый отзыв относится к другому товару этой группы (платье белого цвета). | |
Количество дней на сайте | Разница между текущей датой и датой первого отзыва для товара. * В новых версиях этого парсера появится возможность получать количество дней на сайте более точно, в том числе для товаров без отзывов (дата будет приблизительная, плюс-минус несколько дней, но будет намного ближе к действительности, чем дата первого отзыва) |
|
Текущая дата | Для облегчения последующей аналитики (сравнения данных из нескольких выгрузок за разные даты) | |
Купили более | Количество продаж товара с момента публикации товара на сайте. Может быть точным (1 или 6), может быть округленным (100 или 500) — зависит только от сайта | Не выводится, если в параметрах парсера загрузка страниц товаров отключена (режим «не загружать») |
Количество связанных артикулов | Количество товаров в одной группе (см. столбец ID группы) | Не выводится, если в параметрах парсера загрузка страниц товаров отключена (режим «не загружать») |
Связанные артикулы | ID модификаций этого товара (другие цвета) | Не выводится, если в параметрах парсера загрузка страниц товаров отключена (режим «не загружать») |
Рекомендуют 1..10 | ID товаров (в несколько столбцов) из блока «С этим товаром рекомендуют» | Не выводятся, если отключена опция «Выводить рекомендованные товары (+похожие + с этим купили» (эти данные подгружаются отдельным запросом к сайту) |
Похожие 1..10 | ID товаров (в несколько столбцов) из блока «Похожие товары» | |
Покупали 1..10 | ID товаров (в несколько столбцов) из блока «С этим товаром покупали» | |
Теги 1..10 | Не выводится, если в параметрах парсера загрузка страниц товаров отключена (режим «не загружать») | |
Описание | Текстовый блок описания, без характеристик. Заполнено не для всех товаров. | Не выводится, если в параметрах парсера загрузка страниц товаров отключена, или выбрана опция «быстрый просмотр» |
Состав | Текстовый блок над описанием. Присутствует не у всех товаров. | Не выводится, если в параметрах парсера загрузка страниц товаров отключена (режим «не загружать») |
Фото 1..10 | Имена скачанных файлов изображений. Отключите этот столбец, если вы не скачиваете изображения товара парсером |
|
Ссылка на фото 1..10 | Ссылки на изображения товара. Отключите этот столбец, если вы скачиваете изображения товара парсером. | |
Есть видео | Варианты: Да / нет | |
Новый | Метка «NEW» на карточке товара. Да / нет | |
Кол-во размеров всего | ||
Размерный ряд | ||
Размеры в наличии | ||
Кол-во разм. в наличии | ||
Размеры отсутствуют | ||
Кол-во разм. отсутствует | ||
Остаток товара по всем размерам на всех складах | Сумма количества остатков по всем размерам | Этих данных на сайте напрямую не видно, но, если добавить товар в корзину, и увеличивать количество заказываемых товаров, то видно, с каких складов он будет доставлен, и какое количество товара доступно для покупки.
Остатки по складам не выводятся для новых товаров (ID>20.000.000) |
Остатки по складам | Выводится информация о размерах и остатках по всем складам Wildberries: Коледино, Новосибирск, С.-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Подольск, Хабаровск, Домодедово, Крекшино | |
Характеристики товара | Названия характеристик выводятся в заголовки столбцов, а значения - в строки с товарами. | Не выводится, если в параметрах парсера загрузка страниц товаров отключена, или выбрана опция «быстрый просмотр» |
Комментарии
НЕ прогружает рекомендованные товары, хотя следовала инструкции
Я думаю, можно добавить всего два столбца с пограничными значениями диапазона цен. Т.е. только максимальную и минимальную, например, за полгода. Или даже совсем без учета дат - за все время существования товара.
Здравствуйте, Михаил.
Да, можно попробовать (но не понятно, в каком виде и куда это выводить, — там же диапазоны дат и цены, т.е. данных много)
Здравствуйте! Можно ли добавить в выводимую таблицу столбцы с информацией об истории цены, т.е. узнать max и min цену? В коде карточки товара эти данные есть (price-history).
Владимир, выводится ОГРН
В таблице выводится ОГРН или ИНН поставщика?
Юлия, столбец "Поставщик" присутствует в результатах (я забыл его добавить в список на сайте)
По связанным товарам этого поставщика, - не понятно, как их увидеть на сайте, потому такого нет.
Здравтсвуйте, а можно добавить столбцы с наименованием ИП и ООО и связанные товары которые они продают
Отправить комментарий