Как мы узнали ранее из инструкции по источникам данных для поля, есть 2 источника: данные из столбца, либо «формула» (постоянное или вычисляемое на основании других полей значение)

Порядок вычислений прост: сначала вычисляются сверху вниз все поля, которые берут данные из столбцов, а затем, также по порядку, все «формульные» поля.
Проиллюстрирую порядок вычислений полей прайса в следующей таблице:
| Поле | Источник данных | Параметр источника данных | Порядок вычисления |
|---|---|---|---|
| Полное наименование | формула | Автошина {Бренд} {Модель} {Типоразмер} | 5 |
| Модель | столбец | 2 «B» | 1 |
| Бренд | столбец | 7 «G» | 2 |
| Типоразмер | столбец | 4 «D» | 3 |
| Поставщик | формула | ООО Восток (фиксированное значение) | 6 |
| Сезон | столбец | 8 «H» | 4 |
Как видите, на момент вычисления формульного поля Полное наименование, уже были вычислены поля Бренд, Модель и Типоразмер, из которых составляется это полное наименование.
Таким образом, в большинстве случаев, нет необходимости менять порядок вычисления полей путем из перетаскивания вверх/вниз.
Рассмотрим пример, когда требуется изменить порядок вычисления:
| Поле | Источник данных | Параметр источника данных | Порядок вычисления |
|---|---|---|---|
| Полное наименование | формула | Автошина {Бренд} {Модель} {Типоразмер} | 7 |
| Модель | столбец | 2 «B» | 1 |
| Бренд | столбец | 7 «G» | 2 |
| Типоразмер | формула | {Ширина}/{Профиль} R{Диаметр} | 8 |
| Поставщик | формула | ООО Восток (фиксированное значение) | 9 |
| Сезон | столбец | 8 «H» | 3 |
| Ширина | столбец | 4 «D» | 4 |
| Профиль | столбец | 5 «E» | 5 |
| Диаметр | столбец | 6 «F» | 6 |
В этом случае, поле Типоразмер вычислится уже после того, как на основании этого поля будет вычисляться Полное наименование, из-за чего в результат попадет неверное значение (в полном наименовании, на месте типоразмера, будет вместо вычисленного значения находиться текст {Ширина}/{Профиль} R{Диаметр}).
Это как раз тот случай, когда надо изменить порядок вычисления полей, перетащив поле Типоразмер выше поля Полное наименование в списке полей в обработчике прайса (при помощи кнопок Вверх / Вниз):
| Поле | Источник данных | Параметр источника данных | Порядок вычисления |
|---|---|---|---|
| Типоразмер | формула | {Ширина}/{Профиль} R{Диаметр} | 7 |
| Полное наименование | формула | Автошина {Бренд} {Модель} {Типоразмер} | 8 |
| Модель | столбец | 2 «B» | 1 |
| Бренд | столбец | 7 «G» | 2 |
| Поставщик | формула | ООО Восток (фиксированное значение) | 9 |
| Сезон | столбец | 8 «H» | 3 |
| Ширина | столбец | 4 «D» | 4 |
| Профиль | столбец | 5 «E» | 5 |
| Диаметр | столбец | 6 «F» | 6 |










