Программа предназначена для сбора данных из отчётов нефтедобывающих компаний.
Исходными данными выступают файлы оперативной отчётности следующих типов:
- Добыча
- Переработка
- Сбыт
- Сервис
- Анализ
- На распределение
Во втором столбце таблицы перечислены названия компаний, чьи отчеты программа будет обрабатывать,
а в строке заголовка - список месяцев, данные по по которым требуется собрать в отчёт.
Пользователь помечает месяцы (двойным щелчком по ячейкам, на пересечении стройки с компанией, и нужного месяца),
и нажимает на кнопку для формирования отчётов.
Программа в заданной папке ищет отчеты нужного типа, подгружает необходимые данные, суммирует их,
и заново формирует все отчёты (на нескольких листах)
Содержание отчётов по компаниям, занимающимся добычей и переработкой нефти и газа:
Оперативная отчётность
I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
---|---|
1 | Объем добычи нефти/ переработки нефти/ реализации нефтепродуктов |
2 | Технологические потери |
2.1. | ∙ нефти |
2.2. | ∙ попутного нефтяного газа |
2.3. | - природного газа |
3 | Объем добычи газа |
4 | Объем добычи ПНГ |
5 | Объем сожженного газа в факелах, всего |
5.1. | ∙ попутного нефтяного газа |
5.2. | ∙ природного газа |
5.3. | ∙ сбросного (избыточного) газа (для предприятий нефтепереработки) |
6 | Уровень использования ресурсов нефтяного газа |
II. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
II.1 Атмосферный воздух | |
7 | Валовый выброс в атмосферу загрязняющих веществ |
Удельный выброс в атмосферу загрязняющих веществ | |
7.1. | в т.ч. газообразных и жидких |
Удельный выброс газообразных и жидких | |
7.1.1. | из них выброс SOx |
Удельный выброс SOx | |
7.1.2. | из них выброс NOx (в пересчете на NO2) |
Удельный выброс NOx | |
7.1.3. | из них выброс COx |
Удельный выброс COx | |
7.1.4. | из них выброс углеводородов (без ЛОС) |
Удельный выбросУВ | |
7.1.5. | из них выброс ЛОС |
Удельный выброс ЛОС | |
7.1.6. | из них прочих газообразных и жидких |
Удельный выброс прочих газообразных и жидких | |
7.2. | Валовый выброс твердых загрязнителей |
Удельный выброс твердых | |
в.т.ч. золы твердого топлива | |
в.т.ч. прочих | |
7.3 | из них бенз-а-пирен |
Удельный выброс бенз-а-пирен | |
7.4. | Валовый выброс в атмосферу парниковых газов (справочно, в расчете не участвует) |
Удельный выброс в атмосферу парниковых газов (справочно, в расчете не участвует) | |
II.2 Водопотребление и водоотведение | |
8 | Забор воды из источников водоснабжения (всего) (не включая воду, приобретаемую у сторонних организаций) |
Забор воды удельно (на собственные нужды) | |
8.1. | в т.ч. из поверхностных источников (кроме воды для ППД); |
8.2. | в т.ч. из подземных водных объектов (кроме воды для ППД); |
8.3. | в.т.ч. для целей ППД |
8.3.1. | из них из поверхностных источников |
8.3.2. | из них из подземных водных объектов |
8-а | Забор воды источников на нужды сторонних организаций (справочно) |
8-б | Приобретение воды у сторонних организаций на собственные нужды (справочно) |
9 | Водопотребление (использование) (вкл воду, приобретенную для собственных нужд у сторонних организаций) |
Удельное водопотребление (использование) | |
9.1. | в т.ч. на питьевые и хозбытовые нужды |
9.2. | в т.ч. на производственные нужды |
9.3. | в т.ч. на нужды ППД |
9.4. | в т.ч. на прочие нужды |
10 | Водоотведение, всего |
Удельное водоотведение | |
10.1. | в т.ч. нормативно-очищенных вод |
нормативно-очищенных удельно (без воды сторонних организаций) | |
10.1.1. | в поверхностные водные объекты |
10.1.2. | в подземные горизонты |
10.1.3. | на рельеф местности |
10.1.4. | в прочие приемники |
10.2. | в т.ч. загрязненные |
загрязненные удельно (без воды сторонних организаций) | |
10.1.1. | в поверхностные водные объекты |
10.1.2. | в подземные горизонты |
10.1.3. | на рельеф местности |
10.1.4. | в прочие приемники |
11. | Объем оборотной воды |
Объем оборотной воды удельно | |
12. | Объем повторно – последовательно используемой воды (в т.ч. ППД) |
Объем повторно-последовательной воды удельно | |
13-а | Объем воды сторонних организаций, очищаемой на очистных сооружениях дочернего общества до нормативов |
13-б | Объем воды сторонних организаций, очищаемой на очистных сооружениях дочернего общества не достигая нормативов |
13-в | Потери воды при транспортировке |
13-г | Передано воды для использования другим предприятиям |
III.3 Обращение с отходами | |
13. | Наличие отходов на начало года |
13.1. | из них 1 класс |
13.2. | из них 2 класс |
13.3. | из них 3 класс |
13.3.1. | в т.ч. образовано до консолидации |
a | нефтесодержащих отходов (кроме отходов бурения) |
b | нефтесодержащих отходов бурения |
c | прочих отходов 3-го класса |
13.3.2. | в т.ч. образовано в результате собственной деятельности ДО |
a | нефтесодержащих отходов (кроме отходов бурения) |
b | нефтесодержащих отходов бурения |
c | прочих отходов 3-го класса |
13.4. | из них 4 класс |
13.4.1. | в т.ч. образовано до консолидации |
a | отходов бурения |
b | прочих отходов 4-го класса |
13.4.2. | в т.ч. образовано в результате собственной деятельности ДО |
13.5. | из них 5 класс |
13.5.1. | в т.ч. образовано до консолидации |
13.5.2. | в т.ч. образовано в результате собственной деятельности ДО |
13.6. | Всего отходов на начало года, образованных до консолидации (справочно) |
13.6.1. | в т.ч. НСО (кроме отходов бурения) |
13.6.2. | в т.ч. отходы бурения |
13.6.3. | в т.ч. прочие |
14. | Образование отходов |
Образование отходов удельно | |
14.1. | из них 1 класс |
14.1.1. | из них образовано в собственном производстве |
14.1.2. | из них получено от сторонних организаций без перехода права собственности |
14.1.3. | из них получено от сторонних организаций с переходом права собственности |
14.1.4. | из них обнаружено в ходе инвентаризации (отходы прошлых периодов) |
14.2. | из них 2 класс |
14.2.1. | из них образовано в собственном производстве |
14.2.2. | из них получено от сторонних организаций без перехода права собственности |
14.2.3. | из них получено от сторонних организаций с переходом права собственности |
14.2.4. | из них обнаружено в ходе инвентаризации (отходы прошлых периодов) |
14.3. | из них 3 класс |
14.3.1. | в т.ч. нефтесодержащие отходы (кроме отходов бурения) |
a | из них образовано в собственном производстве |
b | из них получено от сторонних организаций без перехода права собственности |
c | из них получено от сторонних организаций с переходом права собственности |
d | из них обнаружено в ходе инвентаризации (отходы прошлых периодов) |
14.3.2. | в т.ч. нефтесодержащие отходы бурения |
a | из них образовано в собственном производстве |
b | из них получено от сторонних организаций без перехода права собственности |
c | из них получено от сторонних организаций с переходом права собственности |
d | из них обнаружено в ходе инвентаризации (отходы прошлых периодов) |
14.3.3. | в т.ч. прочие |
a | из них образовано в собственном производстве |
b | из них получено от сторонних организаций без перехода права собственности |
c | из них получено от сторонних организаций с переходом права собственности |
d | из них обнаружено в ходе инвентаризации (отходы прошлых периодов) |
14.4. | из них 4 класс |
14.4.1. | в т.ч. отходы бурения |
a | из них образовано в собственном производстве |
b | из них получено от сторонних организаций без перехода права собственности |
c | из них получено от сторонних организаций с переходом права собственности |
d | из них обнаружено в ходе инвентаризации (отходы прошлых периодов) |
14.4.2. | в т.ч. отходы 4-го класса, являющиеся продуктами обезвреживания отходов 3-го класса |
a | из них образовано в собственном производстве |
b | из них получено от сторонних организаций без перехода права собственности |
c | из них получено от сторонних организаций с переходом права собственности |
d | из них обнаружено в ходе инвентаризации (отходы прошлых периодов) |
14.4.3. | в т.ч. прочие |
a | из них образовано в собственном производстве |
b | из них получено от сторонних организаций без перехода права собственности |
c | из них получено от сторонних организаций с переходом права собственности |
d | из них обнаружено в ходе инвентаризации (отходы прошлых периодов) |
14.5. | из них 5 класс |
14.5.1. | из них образовано в собственном производстве |
14.5.2. | из них получено от сторонних организаций без перехода права собственности |
14.5.3. | из них получено от сторонних организаций с переходом права собственности |
14.5.4. | из них обнаружено в ходе инвентаризации (отходы прошлых периодов) |
15. | Обращение с отходами |
Обращение с отходами удельно | |
15.1. | из них 1 класс |
15.1.1. | Передано сторонним |
15.1.2. | Использовано за период |
15.1.3. | Переработано на предприятии |
15.2. | из них 2 класс |
Передано сторонним | |
Использовано за период | |
Переработано на предприятии | |
15.3. | из них 3 класс |
15.3.1. | в т.ч. с образованными до консолидации |
a | с нефтесодержащими отходами (кроме отходов бурения) |
aa | Передано сторонним |
ab | Использовано за период |
ac | Переработано на предприятии |
b | с нефтесодержащими отходами бурения |
ba | Передано сторонним |
bb | Использовано за период |
bc | Переработано на предприятии |
c | с прочими отходами 3-го класса |
сa | Передано сторонним |
cb | Использовано за период |
cc | Переработано на предприятии |
15.3.2. | в т.ч. с образованными в результате собственной деятельности ДО |
a | с нефтесодержащими отходами (кроме отходов бурения) |
aa | Передано сторонним |
ab | Использовано за период |
ac | Переработано на предприятии |
b | с нефтесодержащими отходами бурения |
ba | Передано сторонним |
bb | Использовано за период |
bc | Переработано на предприятии |
c | с прочими отходами 3-го класса |
ca | Передано сторонним |
cb | Использовано за период |
cc | Переработано на предприятии |
15.4. | из них 4 класс |
15.4.1. | в т.ч. с образованными до консолидации |
a | отходами бурения |
aa | Передано сторонним |
ab | Использовано за период |
ac | Переработано на предприятии |
b | прочими отходами 4-го класса |
ba | Передано сторонним |
bb | Использовано за период |
bc | Переработано на предприятии |
15.4.2. | в т.ч. с образованными в результате собственной деятельности ДО |
a | отходами бурения |
aa | Передано сторонним |
ab | Использовано за период |
ac | Переработано на предприятии |
b | прочими отходами 4-го класса |
ba | Передано сторонним |
bb | Использовано за период |
bc | Переработано на предприятии |
15.5. | из них 5 класс |
15.5.1. | в т.ч. с образованными до консолидации |
Передано сторонним | |
Использовано за период | |
Переработано на предприятии | |
15.5.2. | в т.ч. с образованными в результате собственной деятельности ДО |
Передано сторонним | |
Использовано за период | |
Переработано на предприятии | |
15.6. | Всего обращение с отходами, образованными до консолидации (справочно) |
15.6.1. | в т.ч. НСО (кроме отходов бурения) |
15.6.2. | в т.ч. отходы бурения |
15.6.3. | в т.ч. прочие |
16. | Наличие отходов на конец года |
16.1. | из них 1 класс |
16.2. | из них 2 класс |
16.3. | из них 3 класс |
16.3.1. | в т.ч. отходы до консолидации |
a | нефтесодержащие отходы (кроме отходов бурения) |
b | нефтесодержащие отходы бурения |
c | прочие отходы 3-го класса |
16.3.2. | в т.ч. образовано в результате собственной деятельности ДО |
a | нефтесодержащих отходов (кроме отходов бурения) |
b | нефтесодержащих отходов бурения |
c | прочих отходов 3-го класса |
16.4. | из них 4 класс |
16.4.1. | в т.ч. образовано до консолидации |
a | отходов бурения |
b | прочих отходов 4-го класса |
16.4.2. | в т.ч. образовано в результате собственной деятельности ДО |
16.5. | из них 5 класс |
16.5.1. | в т.ч. образовано до консолидации |
16.5.2. | в т.ч. образовано в результате собственной деятельности ДО |
16.6. | Всего отходов на начало года, образованных до консолидации (справочно) |
16.6.1. | в т.ч. НСО (кроме отходов бурения) |
16.6.2. | в т.ч. отходы бурения |
16.6.3. | в т.ч. прочие |
17. | CAPEX (финансирование, всего) |
в .т.ч. курируемый ЭБ | |
из них ЦЭП | |
из них - прочие | |
в .т.ч. курируемый другими службами | |
18. | ОРЕХ (за исключением платежей за негатиное воздействие на ОС) |
19. | Платежи за негативное воздействие на ОС (всего) |
19.1. | В рамках лимита |
удельно | |
19.1.1. | за выбросы |
19.1.2. | за сбросы |
19.1.3. | за размещение отходов |
19.2. | Сверхлимит |
удельно | |
19.2.1. | за выбросы |
19.2.2. | за сбросы |
19.2.3. | за размещение отходов |
20 | Экологические штрафы (всего) |
20.1. | В сфере обращения с отходами |
20.2. | В сфере землепользования |
20.3. | В сфере водопользования |
20.4. | В сфере воздействия на атмосферный воздух |
20.5. | В сфере нормирования, лицензирования, уплаты платежей |
21 | Возмещение природоохранных ущербов |
21.1. | В сфере обращения с отходами |
21.2. | В сфере землепользования |
21.3. | В сфере водопользования |
21.4. | В сфере воздействия на атмосферный воздух |
21.5. | В сфере нормирования, лицензирования, уплаты платежей |
IIII.4 ЗЕМЛИ | |
22. Нарушенные земли | |
22.1. | Наличие на начало года |
22.2. | Образовано в течение года в т.ч. |
22.2.1. | в ходе текущей деятельности |
22.2.2. | обнаружено в ходе инвентаризации |
22.3. | Возвращено собственнику |
22.4. | Остаток на конец года |
23. Загрязненные земли | |
23.1. | Наличие на начало года, в т.ч. |
23.1.1. | земли, загрязненные до консолидации, из них |
a | в ожидании рекультивации |
b | находящиеся в процессе рекультивации либо рекультивированные и в ожидании сдачи |
23.1.2. | земли, загрязненные после консолидации |
a | в ожидании рекультивации |
b | находящиеся в процессе рекультивации либо рекультивированные и в ожидании сдачи |
23.2. | Образовано в течение года земель от текущей деятельности в т.ч. |
23.2.1. | в ходе текущей деятельности в течение года |
23.2.2. | обнаружено в ходе инвентаризации земель, образованных после консолидации |
23.3. | Обнаружено в ходе инвентаризации загрязненных земель, образованных до консолидации |
23.4. | Работа в течение года (всего) |
23.4.1. | По образованным до консолидации |
a | в т.ч. - передано из ожидания |
23.4.2. | По образованным после консолидации |
a | в т.ч.из ожидания |
b | в т.ч.из вновь образованных |
23.5. | Возвращено (сдано) собственнику рекультивированных земель (всего) |
23.5.1. | из них, образованных до консолидации |
a | в т.ч. -сданных из ожидания без рекультивации (самозарост и пр.) |
b | в т.ч. - находящихся в рекультивации |
23.5.2. | из них, образованных после консолидации |
a | в т.ч. -сданных из ожидания без рекультивации (самозарост и пр.) |
b | в т.ч. - на начало года находящихся в рекультивации |
с | в т.ч.из вновь образованных |
23.6. | Наличие на конец года, в т.ч. |
23.6.1. | земли, загрязненные до консолидации, из них |
a | в ожидании рекультивации |
b | находящиеся в процессе рекультивации либо рекультивированные и в ожидании сдачи |
23.6.2. | земли, загрязненные после консолидации |
a | в ожидании рекультивации |
b | находящиеся в процессе рекультивации либо рекультивированные и в ожидании сдачи |
23.7. | Наличие загрязненного грунта, не подлежащего самовосстановлению или восстановлению биологическими методами на месте образования, в т.ч. |
23.7.1. | грунты, загрязненные до консолидации |
23.7.2. | грунты, загрязненные после консолидации |
23.8. | Образовано в течение года загрязненных грунтов от текущей деятельности в т.ч. |
23.8.1. | в ходе текущей деятельности в течение года |
23.8.2. | обнаружено в ходе инвентаризации земель, образованных после консолидации |
23.8.3. | Обнаружено в ходе инвентаризации загрязненных грунтов, образованных до консолидации |
23.9. | Работа в течение года (всего) |
23.9.1. | По образованным до консолидации |
23.9.2. | По образованным после консолидации |
23.10. | Наличие на конец года, в т.ч. |
23.10.1. | грунты, загрязненные до консолидации |
23.10.2. | грунты, загрязненные после консолидации |
24.1. | Наличие на начало года, в т.ч. |
24.1.1. | амбары, образованные до консолидации, из них |
a | в ожидании рекультивации |
b | находящиеся в процессе рекультивации либо рекультивированные и в ожидании сдачи |
24.1.2. | амбары, образованные после консолидации |
a | в ожидании рекультивации |
b | находящиеся в процессе рекультивации либо рекультивированные и в ожидании сдачи |
24.2. | Образовано в течение года амбаров от текущей деятельности в т.ч. |
24.2.1. | в ходе текущей деятельности в течение года |
24.2.2. | обнаружено в ходе инвентаризации амбаров, образованных после консолидации |
24.3. | Обнаружено в ходе инвентаризации амбаров, образованных до консолидации |
24.4. | Работа в течение года (всего) |
24.4.1. | По образованным до консолидации |
a | в т.ч. - передано из ожидания |
24.4.2. | По образованным после консолидации |
a | в т.ч.из ожидания |
b | в т.ч.из вновь образованных |
24.5. | Возвращено (сдано) собственнику рекультивированных амбаров (всего) |
23.5.1. | из них, образованных до консолидации |
a | в т.ч. -сданных из ожидания без рекультивации (самозарост и пр.) |
b | в т.ч. - находящихся в рекультивации |
24.5.2. | из них, образованных после консолидации |
a | в т.ч. -сданных из ожидания без рекультивации (самозарост и пр.) |
b | в т.ч. - на начало года находящихся в рекультивации |
с | в т.ч.из вновь образованных |
24.6. | Наличие на конец года, в т.ч. |
24.6.1. | амбары, образованные до консолидации, из них |
a | в ожидании рекультивации |
b | находящиеся в процессе рекультивации либо рекультивированные и в ожидании сдачи |
24.6.2. | амбары, образованные после консолидации |
a | в ожидании рекультивации |
b | находящиеся в процессе рекультивации либо рекультивированные и в ожидании сдачи |